<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>enumeration on 16k.es</title>
		<link>http://localhost:1313/etiquetas/enumeration/</link>
		<description>Recent content in enumeration on 16k.es</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2021 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://localhost:1313/etiquetas/enumeration/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Enumerando subdominios DNS</title>
				<link>http://localhost:1313/enumerating-dns-subdomains/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/enumerating-dns-subdomains/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ya sea para CTFs, real life™ pentests, threat intel, etc., la enumeración de subdominios siempre es importante. Hay muchas técnicas distintas que nos ayudan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/it-was-dns.jpg&#34; alt=&#34;it was dns&#34;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
